1
/
de
1
Steelfiber
Aerotech SteelFIber 95 Graphite Iron Shaft .370"
Aerotech SteelFIber 95 Graphite Iron Shaft .370"
Prix habituel
$86.35 CAD
Prix habituel
$86.35 CAD
Prix promotionnel
$86.35 CAD
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
With more PGA Tour wins than any other golf graphite iron shaft in history, the SteelFiber i95 is the perfect transition into a lighter weight shaft which allows a player to see some good improvement in distance and vibration reduction while maintaining pinpoint accuracy and incredibly consistent distance control.
The i95 is available in both taper tip (.355") and parallel tip (.370") configurations. All Taper tip models also incorporate a “Constant Weight” feature. Therefore each shaft within the set (regardless of length) weigh the same.
Features:
- Steel fibers integrated into graphite composite produces a shaft more consistent in flex, geometry and straightness than steel iron shafts
- Low torque for better control
- Designed for players looking to gain distance without sacrificing control.
- Parallel .370" tip diameter
- Sold as individual shafts in R & S flex options.
SteelFiber Parallel Tip
SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TORQUE | TIP OD | BUTT OD | PAR. TIP | SPIN/LAUNCH |
SteelFiber i55 | A | 41" | 56g | 5.4 | .370 | .590 | 5.5" | HIGH |
SteelFiber i55 | R | 41" | 58g | 5.1 | .370 | .590 | 5.5" | HIGH |
SteelFiber i70 | L | 41" | 74g | 3.5 | .370 | .600 | 5.0" | MID-HIGH |
SteelFiber i70 | A | 41" | 74g | 3.3 | .370 | .600 | 5.5" | MID-HIGH |
SteelFiber i70 | R | 41" | 74g | 3.3 | .370 | .600 | 5.5" | MID-HIGH |
SteelFiber i70 | S | 41" | 74g | 3.0 | .370 | .600 | 5.5" | MID-HIGH |
SteelFiber i80 | L | 41" | 85g | 3.1 | .370 | .600 | 5.5" | MID |
SteelFiber i80 | A | 41" | 85g | 3.0 | .370 | .600 | 5.5" | MID |
SteelFiber i80 | R | 41" | 85g | 2.9 | .370 | .600 | 5.5" | MID |
SteelFiber i80 | S | 41" | 85g | 2.8 | .370 | .600 | 5.5" | MID |
SteelFiber i80 | X | 41" | 85g | 2.3 | .370 | .600 | 5.5" | MID |
SteelFiber i95 | R | 41" | 95g | 2.5 | .370 | .600 | 5.25" | MID |
SteelFiber i95 | S | 41" | 95g | 2.4 | .370 | .600 | 5.25" | MID |
SteelFiber i95 | X | 41" | 95g | 2.2 | .370 | .600 | 5.25" | MID |
SteelFiber i110 | R | 41" | 110g | 2.1 | .370 | .600 | 5.25" | MID-LOW |
SteelFiber i110 | S | 41" | 110g | 1.9 | .370 | .600 | 5.25" | MID-LOW |
SteelFiber i110 | X | 41" | 110g | 1.9 | .370 | .600 | 5.25" | MID-LOW |
SteelFiber i125 | S | 41" | 125g | 2.1 | .370 | .600 | 4.5" |
MID-LOW |
SteelFiber Parallel Tip Trimming Instructions:
1i | 2i | 3i | 4i | 5i | 6i | 7i | 8i | 9i | PW |
0" | 0" | .5" | 1.0" | 1.5" | 2.0" | 2.5" | 3.0" | 3.5" | 3.5" |
