Steelfiber
Aerotech SteelFIber 110 Graphite Iron Shafts .370"
Aerotech SteelFIber 110 Graphite Iron Shafts .370"
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description
No two golfers are alike and no shaft is one-size-fits-all. The new SteelFiber FC ‘Flight Control’ graphite iron shafts combine the advanced composite technology of SteelFiber with variable tip stiffness for players who need higher trajectories. The new progressive tip design of the SteelFiber FC shafts delivers higher ball flight in the mid- and long irons while maintaining the classic SteelFiber launch in the scoring irons. Plus, like all SteelFiber shafts, the FC reduces the risk of injury, lessens aggravation of existing injuries and decreases player fatigue, all while delivering greater distance and accuracy.
Specifications
SteelFiber Parallel Tip
SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TORQUE | TIP OD | BUTT OD | PAR. TIP | SPIN/LAUNCH |
SteelFiber i55 | A | 41" | 56g | 5.4 | .370 | .590 | 5.5" | HIGH |
SteelFiber i55 | R | 41" | 58g | 5.1 | .370 | .590 | 5.5" | HIGH |
SteelFiber i70 | L | 41" | 74g | 3.5 | .370 | .600 | 5.0" | MID-HIGH |
SteelFiber i70 | A | 41" | 74g | 3.3 | .370 | .600 | 5.5" | MID-HIGH |
SteelFiber i70 | R | 41" | 74g | 3.3 | .370 | .600 | 5.5" | MID-HIGH |
SteelFiber i70 | S | 41" | 74g | 3.0 | .370 | .600 | 5.5" | MID-HIGH |
SteelFiber i80 | L | 41" | 85g | 3.1 | .370 | .600 | 5.5" | MID |
SteelFiber i80 | A | 41" | 85g | 3.0 | .370 | .600 | 5.5" | MID |
SteelFiber i80 | R | 41" | 85g | 2.9 | .370 | .600 | 5.5" | MID |
SteelFiber i80 | S | 41" | 85g | 2.8 | .370 | .600 | 5.5" | MID |
SteelFiber i80 | X | 41" | 85g | 2.3 | .370 | .600 | 5.5" | MID |
SteelFiber i95 | R | 41" | 95g | 2.5 | .370 | .600 | 5.25" | MID |
SteelFiber i95 | S | 41" | 95g | 2.4 | .370 | .600 | 5.25" | MID |
SteelFiber i95 | X | 41" | 95g | 2.2 | .370 | .600 | 5.25" | MID |
SteelFiber i110 | R | 41" | 110g | 2.1 | .370 | .600 | 5.25" | MID-LOW |
SteelFiber i110 | S | 41" | 110g | 1.9 | .370 | .600 | 5.25" | MID-LOW |
SteelFiber i110 | X | 41" | 110g | 1.9 | .370 | .600 | 5.25" | MID-LOW |
SteelFiber i125 | S | 41" | 125g | 2.1 | .370 | .600 | 4.5" | MID-LOW |
SteelFiber Parallel Tip Trimming Instructions:
1i | 2i | 3i | 4i | 5i | 6i | 7i | 8i | 9i | PW |
0" | 0" | .5" | 1.0" | 1.5" | 2.0" | 2.5" | 3.0" | 3.5" | 3.5" |
*All Taper tip shafts (.355" tip) are Butt Trim Only
*Tip trim can be adjusted to fine tune playing characteristics.
*Tip trim should not exceed (Parallel Tip - Hosel Depth).
*Perform tip trim and then butt trim to final playing length.
